Technisch
LIFIMAX Tablet-Hülle für Android oder iOS

| Farbe | Weiß oder Schwarz |
| Konnektivität | Die Hülle wird an den USB-C-Anschluss des Tablets angeschlossen. |
| Luftfeuchtigkeits-Toleranz & Umgebungstemperatur | 70 % (relative Luftfeuchtigkeit), +/- 25 °C |
| Lagertemperatur | -40 bis +100 °C |
| Betriebstemperaturbereich | 0 bis +70 °C |
| Übertragungsmodus | Halbduplex |
| Betriebssystem-Kompatibilität | Android oder iOS |
| Schutzklasse | IP30 |
| Installation | Plug-and-Play |
| Über die photonische Antenne | LED 940 nm (nahes Infrarot) |
| LiFi | ITU-T G-9991-Kommunikationsstandard |
| Sicherheit | AES 128-Verschlüsselung, 802.1X, VLANs, Captive Portal über den LiFiMAX® Controller |
| Verbindungsstabilität |
Gewährleistet unter einem Zugangspunkt und dessen photonischen Antennen sowie zwischen Zugangspunkten (Roaming) mit dem LiFiMAX® Controller |
| Gesamtdatenrate |
|
| Energieverbrauch | Maximal 3W, durchschnittlich 2,1W, < 1,7W ohne LiFi-Verbindung |
| Stromversorgung | 5V nominal |
| Zertifizierungen | CE-Kennzeichnung einschließlich RoHS, IEC/EN 61000 (EMV) und IEC/EN 62471 (Augensicherheitsstandards), IEC 60825-1, IEC 60825-12 |



